ご希望の「エリア」や「路線」で検索していただけます。
より細かい条件で検索したい場合は「詳細検索はこちら」をクリックして下さい。
|
空き
賃貸事務所
入居可能予定日:即日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目 | 賃料/管理費等 | 130.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線大宮 | 敷金/礼金 | - / 130.000 | ||
| バス/徒歩/徒歩 | 7分 / 2分 | 保証金/償却/敷引 | 390.000 / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 59.98m2 | 築年月/向き | 1991年4月 / 南 | ||
|
空き
賃貸アパート
入居可能予定日:即
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保 | 賃料/管理費等 | 35.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR埼京線南与野 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / - | ||
| バス/徒歩/車 | 10分 / 2分 / 10分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | 1K / 17.5m2 | 築年月/向き | 1987年4月 / 南 | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | 賃料/管理費等 | 450.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 埼玉新都市交通伊奈線今羽 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 391.08m2 | 築年月/向き | 1977年9月 / 東 | ||
|
使用中
賃貸店舗
入居可能予定日:相談
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目3-26 | 賃料/管理費等 | 158.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線大宮 | 敷金/礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| 徒歩 | 7分 | 保証金/償却/敷引 | 5ヶ月 / 3年10% / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 49.6m2 | 築年月/向き | 1981年10月 / 北 | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即
|
|||||
|
住所 | 埼玉県上尾市地頭方 | 賃料/管理費等 | 1.848.210円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR高崎線上尾 | 敷金/礼金 | 5,280,000 / 1,848,210 | ||
| バス/徒歩 | 15分 / 1分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 2029.63m2 | 築年月/向き | 1983年6月 / - | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市桜区町谷 | 賃料/管理費等 | 525.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線浦和 | 敷金/礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| バス | 20分 | 保証金/償却/敷引 | 500000 / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 751.22m2 | 築年月/向き | 1988年5月 / 東 | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県上尾市中妻 | 賃料/管理費等 | 650.000円 / 21.000円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR高崎線北上尾 | 敷金/礼金 | - / 650.000 | ||
| 徒歩 | 8分 | 保証金/償却/敷引 | 2.600.000円 / 年3%償却 / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 495.9m2 | 築年月/向き | 1994年8月 / 南 | ||
|
空き
賃貸店舗
入居可能予定日:即
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | 賃料/管理費等 | 1.280.000 円(相談可) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線北浦和 | 敷金/礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| バス/徒歩 | 5分 / 1分 | 保証金/償却/敷引 | 8ヶ月 / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / - | 築年月/向き | 1993年11月 / 南 | ||
|
空き
賃貸工場
入居可能予定日:平成23年7月20日以降
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町 | 賃料/管理費等 | 1.100.000 円(税込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線大宮 | 敷金/礼金 | - / 1ヶ月 | ||
| バス/徒歩 | 20分 / 1分 | 保証金/償却/敷引 | 4ヶ月 / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 262.41m2 | 築年月/向き | - / - | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即
|
|||||
|
住所 | 埼玉県志木市上宗岡 | 賃料/管理費等 | 885.360円(税込) / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 東武東上本線志木 | 敷金/礼金 | 3,372,800円 / 885,360円 | ||
| バス | 15分 | 保証金/償却/敷引 | - / なし / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 768m2 | 築年月/向き | 1992年11月 / 北 | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:6月中旬《相談》
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市緑区東大門町2丁目 | 賃料/管理費等 | 1,081,500円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR武蔵野線東川口 | 敷金/礼金 | - / - | ||
| 徒歩 | 15分 | 保証金/償却/敷引 | 6ヶ月 / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / - | 築年月/向き | - / - | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:平成23年4月1日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県上尾市上尾村601 | 賃料/管理費等 | 2.601.375円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR高崎線上尾 | 敷金/礼金 | 4ヶ月 / 1ヶ月 | ||
| バス | 15分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/建物面積 | - / 2100m2 | 築年月/向き | 1997年9月 / - | ||
|
空き
賃貸店舗
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目9番3号 | 賃料/管理費等 | 73,500円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR京浜東北線大宮 | 敷金/礼金 | - / - | ||
| バス | 15分 | 保証金/償却/敷引 | 200,000円 / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 30.38m2 | 築年月/向き | 1983年4月 / 東 | ||