|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:即日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | 賃料/管理費等 | 450.000円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | 埼玉新都市交通伊奈線今羽 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | ||
| 徒歩 | 4分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 391.080m2 | 築年月/向き | 1977年9月 / 東 | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:6月中旬《相談》
|
|||||
|
住所 | 埼玉県さいたま市緑区東大門町2丁目 | 賃料/管理費等 | 1,081,500円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR武蔵野線東川口 | 敷金/礼金 | - / - | ||
| 徒歩 | 15分 | 保証金/償却/敷引 | 6ヶ月 / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / - | 築年月/向き | - / - | ||
|
空き
賃貸倉庫
入居可能予定日:平成23年4月1日
|
|||||
|
住所 | 埼玉県上尾市上尾村601 | 賃料/管理費等 | 2.601.375円 / - | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/最寄り駅 | JR高崎線上尾 | 敷金/礼金 | 4ヶ月 / 1ヶ月 | ||
| バス | 15分 | 保証金/償却/敷引 | - / - / - | ||
| 間取り/専有面積 | - / 2100.000m2 | 築年月/向き | 1997年9月 / - | ||